Прайс услуг фулфилмента
ФФ Квант
Что склад делает с товаром и сколько это стоит. Итог по вашей партии — в калькуляторе.
Разделов 10, услуг с ценой 173. Разделы раскрыты — сворачивайте лишние нажатием на заголовок.
1. Приёмка 18 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Приёмка моно-коробом без пересчёта вложенного | 15 ₽ | короб |
| 1.2 | Приёмка с пересчётом по единицам | 7 ₽ | товар |
| 1.3 | Приёмка с идентификацией: сверка артикула, скан кода | 12 ₽ | товар |
| 1.4 | Приёмка моно-паллетой без пересчёта | 240 ₽ | паллета |
| 1.5 | Приёмка крупногабаритного товара | 250 ₽ | место |
| 1.6 | Сортировка по цвету, размеру, артикулу | 7 ₽ | товар |
| СВ.1 | Прием маркированных товаров (без необходимости сортировки) | 5 ₽ | усл. |
| СВ.2 | Прием моно коробами (без пересчета вложенных единиц товара) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.3 | Сортировка по цвету и размеру | 7 ₽ | усл. |
| СВ.4 | Размещение товара на адресном хранении | 5 ₽ | усл. |
| СВ.5 | Прием моно коробами (без пересчета вложенных единиц товара) с вскрытием короба | 20 ₽ | усл. |
| СВ.6 | Прием немаркированных товаров c известным артикулом (с сортировкой) | 17 ₽ | усл. |
| СВ.7 | Прием моно палетами (без пересчета вложенных единиц товара) | 240 ₽ | усл. |
| СВ.8 | Приемка КГТ на палетах | 250 ₽ | усл. |
| СВ.9 | Приемка сыпучих материалов за 1 кг | 5 ₽ | усл. |
| СВ.10 | Прием без акта ПП немаркированных товаров (без маркировки - полная идентификация с сортировкой, стикеровкой) | 30 ₽ | усл. |
| СВ.11 | Пересчет | 1 ₽ | усл. |
| СВ.12 | Скан ШК/ЧЗ при приемке | 3 ₽ | усл. |
2. Погрузка и разгрузка 16 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Разгрузка или погрузка короба до 20 кг | 70 ₽ | короб |
| 2.2 | Разгрузка или погрузка места свыше 20 кг: короб, мешок, тюк | 100 ₽ | место |
| 2.3 | Разгрузка или погрузка паллеты механизированная | 250 ₽ | паллета |
| 2.4 | Снятие обрешётки и утилизация тары | 300 ₽ | место |
| СВ.13 | Разгрузка короба руками, короб до 20 кг | 50 ₽ | усл. |
| СВ.14 | Разгрузка короба руками, короб до 40 кг | 65 ₽ | усл. |
| СВ.15 | Разгрузка короба руками, короб от 41 кг | 100 ₽ | усл. |
| СВ.16 | Разгрузка короба руками, короб от 60 кг | 200 ₽ | усл. |
| СВ.17 | Разгрузка мешков с одеждой | 200 ₽ | усл. |
| СВ.18 | Разгрузка палет рохлей | 100 ₽ | усл. |
| СВ.19 | Разгрузка палет Погрузчиком | 250 ₽ | усл. |
| СВ.20 | Поднятие палет на этаж | 200 ₽ | усл. |
| СВ.21 | Снятие обрешетки с короба/утилизация досок | 300 ₽ | усл. |
| СВ.22 | Снятие обрешетки с паллеты/утилизация досок | 1 500 ₽ | усл. |
| СВ.23 | Погрузка палета в машину | 250 ₽ | усл. |
| СВ.24 | Погрузка короба в машину до 25 кг | 50 ₽ | усл. |
3. Проверка и контроль 11 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Проверка визуальная: целостность товара и упаковки | 10 ₽ | товар |
| 3.2 | Проверка детальная: швы, нитки, замки, пятна | 25 ₽ | товар |
| 3.3 | Проверка работоспособности и комплектности | 20 ₽ | товар |
| 3.4 | Замер габаритов и веса | 100 ₽ | артикул |
| СВ.25 | Проверка товара на брак (визуальный осмотр на грязь, мятость коробок/изделий) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.26 | Проверка товара на брак ( обрезка ниток на одежде без выворачивания наизнанку) | 40 ₽ | усл. |
| СВ.27 | Проверка одежды на брак с выворачиванием наизнанку + доп требования ( обрезка ниток, объемные товары (куртки, пледы) | 60 ₽ | усл. |
| СВ.28 | Проверка товара на качество, комплектность, работоспособность в зависимости от сложности 1 категории | 20 ₽ | усл. |
| СВ.29 | Проверка товара на качество, комплектность, работоспособность в зависимости от сложности 2 категории | 30 ₽ | усл. |
| СВ.30 | Проверка товара на качество, комплектность, работоспособность в зависимости от сложности 3 категории | 40 ₽ | усл. |
| СВ.31 | Проверка товара на качество, комплектность, работоспособность в зависимости от сложности 4 категории | 60 ₽ | усл. |
4. Маркировка 15 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Штрихкод 58×40: печать и оклейка | 6 ₽ | товар |
| 4.2 | Штрихкод 120×75: печать и оклейка | 7 ₽ | товар |
| 4.3 | Честный знак: нанесение кода маркировки | 8 ₽ | товар |
| 4.4 | Честный знак: скан и привязка к отправлению | 5 ₽ | товар |
| 4.5 | Совмещённая этикетка: штрихкод и код маркировки | 11 ₽ | товар |
| 4.6 | Этикетка-заглушка: перекрыть чужой штрихкод | 2 ₽ | товар |
| СВ.32 | Штрихкодирование товара (печать стикера, оклейка, на бирку, упаковку) 58x40 (+стоимость материала) | 6 ₽ | усл. |
| СВ.33 | Штрихкодирование товара (печать стикера, оклейка, на бирку, упаковку) 75x120 (+стоимость материала) | 7 ₽ | усл. |
| СВ.34 | Штрихкодирование товара (печать стикера, оклейка, на бирку, упаковку) 58x40 с датой (+стоимость материала) | 8 ₽ | усл. |
| СВ.35 | ШК пустышка (пустышка, оклейка, на бирку, упаковку) 58x40 | 1,50 ₽ | усл. |
| СВ.36 | Штрихкодирование товара Честный знак WMS | 7 ₽ | усл. |
| СВ.37 | Штрихкодирование товара Честный знак ПДФ | 10 ₽ | усл. |
| СВ.38 | Честный знак + маркировка (совмещенная этикетка) | 12 ₽ | усл. |
| СВ.39 | Честный знак КИК (агрегированный КИЗ наборов) | 10 ₽ | усл. |
| СВ.40 | Дублирование Честный знак + внешнюю упаковку | 10 ₽ | усл. |
5. Упаковка 50 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Упаковка в пакет · материал отдельно | 7 ₽ | товар |
| 5.2 | Упаковка в воздушно-пузырьковую плёнку · материал отдельно | 20 ₽ | товар |
| 5.3 | Запайка в термоусадку или рукав · материал отдельно | 15 ₽ | товар |
| 5.4 | Упаковка в короб · материал отдельно | 9 ₽ | товар |
| 5.5 | Сборка индивидуального короба · материал отдельно | 7 ₽ | короб |
| 5.6 | Дополнительное скотчевание и обмотка | 4 ₽ | товар |
| 5.7 | Навес бирки · материал отдельно | 8 ₽ | товар |
| СВ.55 | Упаковка в ВПП пакет клиента | 15 ₽ | усл. |
| СВ.41 | Открыть/закрыть если Ваш товар уже упакован | 10 ₽ | усл. |
| СВ.42 | Вложение в отправление (реклама, каталоги, мейлинги) | 5 ₽ | усл. |
| СВ.43 | Биркование пластиковое (работа + биркодержатель + бирка) | 5 ₽ | усл. |
| СВ.44 | Биркование веревочное (работа + биркодержатель) | 8 ₽ | усл. |
| СВ.45 | Формирование набора/комплекта из товаров 2 товаров | 5 ₽ | усл. |
| СВ.46 | Упаковка в курьерский пакет клиента | 10 ₽ | усл. |
| СВ.47 | Упаковка в курьерский пакет + стоимости пакета (+стоимость материала) | 6 ₽ | усл. |
| СВ.48 | Упаковка в Зип-пакет клиента | 10 ₽ | усл. |
| СВ.49 | Упаковка в Зип-пакет матовый с бегунком + стоимость пакета (+стоимость материала) | 7 ₽ | усл. |
| СВ.50 | Упаковка в ВПП 2х (пупырка) + стоимость материала (+стоимость материала) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.51 | Упаковка в ВПП 3х (пупырка) + стоимость материала (+стоимость материала) | 20 ₽ | усл. |
| СВ.52 | Упаковка в БОПП-пакет с клеевым клапаном + стоимость пакета (+стоимость материала) | 10 ₽ | усл. |
| СВ.53 | Упаковка в ВПП 4х (пупырка) + стоимость материала (+стоимость материала) | 25 ₽ | усл. |
| СВ.54 | Упаковка в ВПП 5х (пупырка) + стоимость материала (+стоимость материала) | 27,50 ₽ | усл. |
| СВ.56 | Упаков в Термоусадочную пленку + стоимость материала (+стоимость материала) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.57 | Упаковка в ПЭ пакет с запайкой + стоимость ПВД (+стоимость материала) | 27 ₽ | усл. |
| СВ.58 | Упаковка товара в короб клиента (сложить короб, упаковать, заклеить скотчем) (+стоимость материала) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.59 | ВПП (пупырка) (0,675) (за 1 м.кв.) | 20 ₽ | усл. |
| СВ.60 | ВПП 2х (пупырка) (за 1 м.кв.) | 29 ₽ | усл. |
| СВ.61 | ВПП 3х (пупырка) (за 1 м.кв.) | 39 ₽ | усл. |
| СВ.62 | Курьерский пакет прозрачный 190х240 (за 1 шт.) | 4 ₽ | усл. |
| СВ.63 | Курьерский пакет 100х150 (за 1 шт.) | 6 ₽ | усл. |
| СВ.64 | Курьерский пакет 110х210 (за 1 шт.) | 6 ₽ | усл. |
| СВ.65 | Курьерский пакет 170х240 (за 1 шт.) | 8 ₽ | усл. |
| СВ.66 | Курьерский пакет 150х210 (за 1 шт.) | 8 ₽ | усл. |
| СВ.67 | Курьерский пакет 190х240 (за 1 шт.) | 9 ₽ | усл. |
| СВ.68 | Курьерский пакет 240х320 (за 1 шт.) | 12 ₽ | усл. |
| СВ.69 | Курьерский пакет 300х400 (за 1 шт.) | 14 ₽ | усл. |
| СВ.70 | Курьерский пакет 160х330 (за 1 шт.) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.71 | Курьерский пакет 340х460 (за 1 шт.) | 18 ₽ | усл. |
| СВ.72 | Курьерский пакет 400х500 (за 1 шт.) | 20 ₽ | усл. |
| СВ.73 | Курьерский пакет 300х600 (за 1 шт.) | 21 ₽ | усл. |
| СВ.74 | Курьерский пакет 400х600 (за 1 шт.) | 22 ₽ | усл. |
| СВ.75 | Курьерский пакет 500х600 (за 1 шт.) | 33 ₽ | усл. |
| СВ.76 | Скотч | 5 ₽ | усл. |
| СВ.77 | Скотч Осторожно хрупкое | 7 ₽ | усл. |
| СВ.78 | Упаковка в короб (+стоимость материала) | 15 ₽ | усл. |
| СВ.79 | Упаковка в Тубус | 5 ₽ | усл. |
| СВ.80 | Печать Листовки А4 на лазерном ч/б | 10 ₽ | усл. |
| СВ.81 | Наклейка | 10 ₽ | усл. |
| СВ.82 | Наполнитель крафт 50 + работа | 25 ₽ | усл. |
| СВ.83 | Упаковка товара в пластиковый короб клиента (сложить короб, упаковать, заклеить скотчем) (+стоимость материала) | 15 ₽ | усл. |
6. Обработка товара 10 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Сборка комплекта из 2–5 единиц | 5 ₽ | комплект |
| 6.2 | Сборка комплекта из 6 и более единиц | 4 ₽ | комплект |
| 6.3 | Отпаривание | 60 ₽ | товар |
| 6.4 | Обрезка ниток, удаление заводских бирок | 18 ₽ | товар |
| 6.5 | Вложение листовки, купона, подарка · материал отдельно | 4 ₽ | вложение |
| СВ.84 | Отпаривание одежды | 100 ₽ | усл. |
| СВ.85 | Формирование набора/комплекта из товаров 3-5 товаров | 16 ₽ | усл. |
| СВ.86 | Формирование набора/комплекта из товаров 6-10 | 20 ₽ | усл. |
| СВ.87 | Формирование набора/комплекта из товаров 10-15 | 30 ₽ | усл. |
| СВ.88 | Формирование набора/комплекта из товаров 15-20 | 40 ₽ | усл. |
7. Сборка поставки FBO 20 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Подбор товара с места хранения | 5 ₽ | товар |
| 7.2 | Формирование транспортного короба | 70 ₽ | короб |
| 7.3 | Формирование паллеты | 265 ₽ | паллета |
| 7.4 | Паллетирование: стрейч и стяжка · материал отдельно | 250 ₽ | паллета |
| 7.5 | Упаковочный лист и маркировка места | 15 ₽ | место |
| 7.6 | Создание поставки в кабинете маркетплейса | 700 ₽ | поставка |
| СВ.89 | Подбор товара с места Хранения | 5 ₽ | усл. |
| СВ.90 | Подбор короба с места Хранения | 25 ₽ | усл. |
| СВ.91 | Подбор палеты с места Хранения | 100 ₽ | усл. |
| СВ.92 | ШК короба | 6 ₽ | усл. |
| СВ.93 | Короб 60х40х40 | 150 ₽ | усл. |
| СВ.94 | Короб 300х300х150 | 85 ₽ | усл. |
| СВ.95 | Подбор товара в короб до 20 ед | 110 ₽ | усл. |
| СВ.96 | Подбор торвара в короб более 20 ед | 5 ₽ | усл. |
| СВ.97 | Формирование паллет | 850 ₽ | усл. |
| СВ.98 | Палетирование палет | 400 ₽ | усл. |
| СВ.99 | Палет 120х80 | 450 ₽ | усл. |
| СВ.100 | Упаковочный лист ТИП Короба | 15 ₽ | усл. |
| СВ.101 | Упаковочный лист ТИП МОНО | 15 ₽ | усл. |
| СВ.102 | Скан ШК/ЧЗ при сборке отгрузки | 3 ₽ | усл. |
8. FBS и возвраты 15 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Сборка заказа FBS | 40 ₽ | заказ |
| 8.2 | Маркировка заказа этикеткой маркетплейса | 6 ₽ | заказ |
| 8.3 | Приёмка и осмотр возврата | 10 ₽ | товар |
| 8.4 | Переупаковка возврата · материал отдельно | 7 ₽ | товар |
| 8.5 | Забор возврата из пункта выдачи | 500 ₽ | забор |
| СВ.103 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS сумма сторон до 30см | 50 ₽ | усл. |
| СВ.104 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS сумма сторон до 50см | 65 ₽ | усл. |
| СВ.105 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS сумма сторон до 90см | 90 ₽ | усл. |
| СВ.106 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS сумма сторон до 120см | 115 ₽ | усл. |
| СВ.107 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS сумма сторон до 200см | 500 ₽ | усл. |
| СВ.108 | Обработка/ Комплектация и доставка заказа FBS КГТ | 1 000 ₽ | усл. |
| СВ.109 | Забор с ПВЗ возвратов ЯМ/WB/ Озон за ед | 50 ₽ | усл. |
| СВ.110 | Забор с ПВЗ пешим курьером 1 забор | 300 ₽ | усл. |
| СВ.111 | Забор с ПВЗ больше 7 единиц товара 1 забор | 500 ₽ | усл. |
| СВ.112 | Забор с ПВЗ на авто | 1 000 ₽ | усл. |
9. Хранение 4 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Хранение: короб 60×40×40 | 15 ₽ | сутки |
| 9.2 | Хранение: паллето-место | 120 ₽ | сутки |
| 9.3 | Хранение по объёму, за м³ | 100 ₽ | сутки |
| СВ.113 | Хранение товара за м3 в сутки | 65 ₽ | усл. |
10. Дополнительно 14 услуг
| Код | Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Фотография товара | 100 ₽ | товар |
| 10.2 | Видеозапись сборки поставки | 500 ₽ | поставка |
| 10.3 | Инвентаризация, за час работы | 900 ₽ | час |
| 10.4 | Забор товара с рынка: Садовод, Южные Ворота, ТЯК | 2 000 ₽ | рейс |
| 10.5 | Работы вне прайса, за час | 900 ₽ | час |
| СВ.114 | Подготовка Брака к вывозу | 100 ₽ | усл. |
| СВ.115 | Снятие мерок с одежды | 200 ₽ | усл. |
| СВ.116 | Замеры товара | 100 ₽ | усл. |
| СВ.117 | Утилизация муссора | 800 ₽ | усл. |
| СВ.118 | Фото товара при приемке | 50 ₽ | усл. |
| СВ.119 | Видео сборка отгрузки на МП | 500 ₽ | усл. |
| СВ.120 | Снятие термоусадочной пленки | 3 ₽ | усл. |
| СВ.121 | Удаление старой бирки | 3 ₽ | усл. |
| СВ.122 | Снятие заводской упаковки | 3 ₽ | усл. |