Прайс
Перевозка и услуги
Цены перевозки едины. Услуги упаковки — базовый прайс; у отдельных фулфилментов цена может отличаться, и она видна при выборе.
Перевозка
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Нестандартный короб, за м³ | за м³ | 3 800 ₽ |
| Стандартный короб 60×40×40 | за место | 330 ₽ |
| Палета, 11–13 коробов | за паллету | 1 350 ₽ |
| Палета, 14–16 коробов | за паллету | 1 650 ₽ |
| Палета, 17–20 коробов | за паллету | 1 950 ₽ |
| Сдача паллеты коробами | за паллету | 770 ₽ |
| Палета высотой до 120 см | за паллету | 1 350 ₽ |
| Палета высотой до 160 см | за паллету | 1 650 ₽ |
| Палета высотой до 200 см | за паллету | 1 950 ₽ |
| Палетирование на хабе | за паллету | 770 ₽ |
Нестандартный короб принимается, если каждая сторона не меньше 25 см.
Скачать «Услуги доставки» в Excel1. Штрихкодирование
| Услуга | Цена за товар |
|---|---|
| 1.0 Без штрихкодирования товара | — |
| 1.1 Штрихкодирование 58×40: печать стикера, оклейка на бирку или упаковку плюс материал | 6 ₽ |
| 1.2 Штрихкодирование 75×120: печать стикера, оклейка на бирку или упаковку плюс материал | 7 ₽ |
| 1.3 Штрихкодирование 58×40 с датой плюс материал | 8 ₽ |
| 1.4 ШК 58×40 пустышка — заклеить штрихкод маркетплейса | 1,50 ₽ |
2. Честный знак и маркировка
| Услуга | Цена за товар |
|---|---|
| 2.0 Честный знак не нужен | — |
| 2.1 Штрихкодирование товара, Честный знак из WMS | 7 ₽ |
| 2.2 Штрихкодирование товара, Честный знак из PDF | 10 ₽ |
| 2.3 Честный знак и маркировка совмещённой этикеткой | 12 ₽ |
| 2.4 Честный знак КИК — агрегированный КИЗ наборов | 10 ₽ |
| 2.5 Дублирование Честного знака на внешнюю упаковку | 10 ₽ |
| 2.6 Открыть и закрыть, если товар уже упакован | 10 ₽ |
| 2.7 Вложение в отправление: реклама, каталоги, мейлинги | 5 ₽ |
| 2.8 Биркование пластиковое: работа, биркодержатель, бирка | 5 ₽ |
| 2.9 Биркование верёвочное: работа и биркодержатель | 8 ₽ |
3. Формирование комплектов
| Услуга | Цена за товар |
|---|---|
| 3.0 Комплект не нужен — один товар | — |
| 3.1 Набор из 2 товаров | 5 ₽ |
| 3.2 Набор из 3–5 товаров | 16 ₽ |
| 3.3 Набор из 6–10 товаров | 20 ₽ |
| 3.4 Набор из 10–15 товаров | 30 ₽ |
| 3.5 Набор из 15–20 товаров | 40 ₽ |
4. Упаковка товара
| Услуга | Цена за товар |
|---|---|
| 4.0 Упаковка не нужна | — |
| 4.1 Курьерский пакет клиента | 10 ₽ |
| 4.2 Курьерский пакет плюс материал | 6 ₽ |
| 4.3 Зип-пакет клиента | 10 ₽ |
| 4.4 Зип-пакет матовый с бегунком плюс материал | 7 ₽ |
| 4.5 Воздушно-пузырьковая плёнка, 2 слоя плюс материал | 15 ₽ |
| 4.6 Воздушно-пузырьковая плёнка, 3 слоя плюс материал | 20 ₽ |
| 4.7 БОПП-пакет с клеевым клапаном плюс материал | 10 ₽ |
| 4.8 Воздушно-пузырьковая плёнка, 4 слоя плюс материал | 25 ₽ |
| 4.9 Воздушно-пузырьковая плёнка, 5 слоёв плюс материал | 27,50 ₽ |
| 4.10 Воздушно-пузырьковый пакет клиента | 15 ₽ |
| 4.11 Термоусадочная плёнка плюс материал | 15 ₽ |
| 4.12 ПЭ-пакет с запайкой плюс материал | 27 ₽ |
| 4.13 Упаковка в короб клиента: сложить, упаковать, заклеить скотчем | 15 ₽ |
| 4.14 Упаковка в короб плюс материал | 15 ₽ |
| 4.15 Упаковка в тубус | 5 ₽ |
| 4.16 Упаковка в пластиковый короб клиента плюс материал | 15 ₽ |
| 4.17 Удаление старой бирки | 3 ₽ |
| 4.18 Скручивание товара | 3 ₽ |
| 4.19 Снятие заводской упаковки | 3 ₽ |
| 4.20 Скотч «Осторожно, хрупкое» | 7 ₽ |
| 4.21 Снятие термоусадочной плёнки | 3 ₽ |
| 4.22 Вложение аккумулятора в товар | 5 ₽ |
5. Дополнительные услуги
| Услуга | Цена за товар |
|---|---|
| 5.0 Дополнительные услуги не нужны | — |
| 5.1 Дополнительная обмотка скотчем | 5 ₽ |
| 5.2 Наклейка | 10 ₽ |
| 5.3 Печать листовки А4, лазерная чёрно-белая | 10 ₽ |
| 5.4 Отпаривание одежды | 100 ₽ |
| 5.5 Наполнитель крафт: материал и работа | 75 ₽ |